Dyness PowerBrick Plus — низьковольтна літій-залізо-фосфатна акумуляторна батарея для домашніх і комерційних систем резервного та автономного живлення. Модель має номінальну ємність 314 А·год, напругу 51,2 В і запас енергії 16,07 кВт·год, що дозволяє забезпечувати електроенергією основну побутову техніку, освітлення, системи опалення, насоси, серверне обладнання та інші важливі споживачі.
В основі батареї використовуються безпечні та довговічні комірки LiFePO4, розраховані щонайменше на 8000 циклів заряджання та розряджання. Глибина розряду до 95% дає змогу використовувати до 15,27 кВт·год накопиченої енергії без необхідності залишати значний невикористаний резерв.
Dyness PowerBrick Plus підтримує максимальний струм заряджання та розряджання до 200 А, а максимальна потужність заряджання і розряджання становить 10,24 кВт. Це робить батарею придатною для систем із потужними гібридними інверторами та одночасного живлення кількох навантажень.
Завдяки інтерфейсам CAN та RS485 акумулятор може обмінюватися інформацією з інвертором, передаючи дані про рівень заряду, напругу, струм, температуру й аварійні стани. Вбудовані Wi-Fi та мобільний застосунок дають змогу контролювати роботу системи дистанційно.
Корпус зі ступенем захисту IP65 допускає встановлення батареї всередині приміщень або на вулиці за умови дотримання вимог виробника. Передбачено підлоговий і настінний монтаж, а для зручного переміщення можуть використовуватися опціональні регульовані колеса.
Систему можна масштабувати, підключивши паралельно до 50 батарей. Загальна ємність накопичувача може збільшуватися приблизно від 16 до 803 кВт·год, тому PowerBrick Plus підходить не лише для квартир і приватних будинків, а й для офісів, магазинів та невеликих комерційних об’єктів.
Технічні характеристики :
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | Dyness |
| Модель | PowerBrick Plus |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Номінальна енергія | 16,07 кВт·год |
| Корисна енергія | 15,27 кВт·год |
| Номінальна ємність | 314 А·год |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Робочий діапазон напруги | 44,8–57,6 В |
| Рекомендований струм заряджання та розряджання | 140 А / 0,45C |
| Максимальний струм заряджання | 200 А / 0,64C |
| Максимальний струм розряджання | 200 А / 0,64C |
| Піковий струм розряджання | 300 А протягом 2 хвилин |
| Рекомендована потужність заряджання/розряджання | 7,168 кВт |
| Максимальна потужність заряджання | 10,24 кВт |
| Максимальна потужність розряджання | 10,24 кВт |
| Глибина розряду, DOD | 95% |
| Температура заряджання | Від 0 до +55 °C |
| Температура заряджання з опціональним підігрівом | Від −20 до +55 °C |
| Температура розряджання | Від −20 до +55 °C |
| Кількість циклів | ≥8000 |
| Умови визначення ресурсу | 0,2C, 25 °C, 95% DOD, 70% EOL |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Інтерфейси зв’язку | CAN, RS485 |
| Інтерфейс користувача | Wi-Fi, мобільний застосунок |
| Система безпеки | Вбудований аерозольний вогнегасник |
| Тип монтажу | Підлоговий або настінний |
| Можливість паралельного підключення | До 50 батарей |
| Габарити, Ш×Г×В | 435×235×850 мм |
| Маса нетто | 119 кг |
| Регульовані колеса | Опція, 4 шт. |
| Верхня захисна кришка | Опція |
| Гарантія | 10 років згідно з умовами виробника |
| Сертифікація | UN38.3, IEC 62619 |
| Сумісні інвертори | Solis, GoodWe, Growatt, SMA, Victron, Deye, APsystems та інші |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dyness |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 280 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 51.2 В |
| Мінімальна робоча температура | 0 град. |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 857 мм |
| Висота | 435 мм |
| Ширина | 233 мм |
| Вага | 114 кг |
- Ціна: 94 185 ₴


Відправка з 25 вересня 2026