Система зберігання енергії KHLitech All-in-One 5 кВт / 5,12 кВт·год, LiFePO4 51,2 В 100 А·год
Система зберігання енергії All-in-One 5 кВт — це комплексне рішення для резервного та автономного електроживлення будинку, квартири, офісу, магазину або невеликого комерційного об’єкта. В одному компактному корпусі об’єднані інвертор потужністю 5 кВт, сонячний MPPT-контролер, зарядний пристрій та LiFePO4-акумулятор ємністю 5,12 кВт·год.
Система може отримувати енергію від сонячних панелей, електромережі або генератора, забезпечуючи стабільне живлення підключеної техніки. Інвертор формує чисту синусоїду, тому підходить для холодильників, насосів, котлів, комп’ютерів, телевізорів, освітлення та іншого чутливого обладнання.
Вбудований акумулятор має номінальну напругу 51,2 В, ємність 100 А·год і запас енергії 5,12 кВт·год. Інтелектуальна BMS контролює роботу акумуляторних елементів, заряджання, розряджання та захищає батарею від критичних режимів роботи.
На передній панелі розташований LCD-дисплей, на якому відображаються параметри мережі, сонячних панелей, акумулятора, навантаження, зарядний струм і поточний режим роботи. Система підтримує зв’язок із BMS та можливість підключення модуля Wi-Fi для дистанційного контролю.
Технічні характеристики:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип обладнання | Система зберігання енергії All-in-One |
| Тип встановлення | Настінне |
| Номінальна потужність інвертора | 5000 Вт |
| Пікова потужність | 10 000 ВА |
| Кількість фаз | 1 фаза |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 220 / 230 / 240 В AC ±5% |
| Вихідна частота | 50 / 60 Гц ±0,1% |
| Номінальна вхідна напруга | 220 / 230 / 240 В AC |
| Діапазон вхідної напруги, режим APL | 90–280 В AC ±3 В |
| Діапазон вхідної напруги, режим UPS | 170–280 В AC ±3 В |
| Час перемикання, режим UPS | 10 мс |
| Час перемикання, режим побутових приладів | 20 мс |
| Максимальний ККД у режимі АКБ | Понад 98% |
| Тип сонячного контролера | MPPT |
| Максимальна потужність сонячного масиву | 5500 Вт |
| Робочий діапазон MPPT | 60–500 В DC |
| Рекомендована робоча напруга PV | 300–400 В DC |
| Максимальна напруга PV | 500 В DC |
| Максимальний струм заряджання від PV | 100 А |
| Максимальний струм заряджання від мережі | 60 А |
| Максимальний сумарний струм заряджання | 100 А |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Номінальна напруга акумулятора | 51,2 В |
| Номінальна ємність | 100 А·год |
| Запас енергії | 5,12 кВт·год |
| Напруга повного заряджання АКБ | 58,4 В |
| Напруга відключення при розряді | 43,2 В |
| Стандартний струм заряджання | 20 А |
| Максимальний струм швидкого заряджання | 100 А |
| Стандартний струм розряджання | 100 А |
| Керування акумулятором | Інтелектуальна BMS |
| Дисплей | LCD |
| Комунікаційні інтерфейси | BMS, RS485, RS232 |
| Дистанційний моніторинг | Підтримка Wi-Fi-модуля |
| Можливість розширення ємності АКБ | Так, підключення додаткових сумісних батарей |
| Робоча температура | Від −10 до +50 °C |
| Температура зберігання | Від −15 до +60 °C |
| Допустима вологість | 20–95%, без утворення конденсату |
| Рівень шуму | До 50 дБ |
| Габаритні розміри | 858 × 529,5 × 152 мм |
- Ціна: 76 500 ₴


