Гибридный инвертор 1000Вт, 12В + ШИМ контроллер 50А, ІSPWM 1000, AXIOMA energy
Мощность - 800Вт, 12В - 220В, PWM-контроллер 50АГибридные инвертора Axioma Energy серии IS - это качественные многофункциональные устройства, предназначенные для создания систем бесперебойного питания квартир, частных домов, коттеджей и помещений мини-бизнеса, с добавлением функций автономного электроснабжения. Встроенный ЖК-дисплей позволяет отслеживать активность системы и легко изменять такие параметры, как ток заряда аккумулятора, настройки сетевого или альтернативного приоритета питания, а также настройки диапазона входного напряжения.
Степень защиты оболочки по IEC 60529, DIN 40050 - IP21.
Основные преимущества гибридных инверторов Axioma Energy ISPWM 1000:
- Чисто синусоидальная форма выходного напряжения 230В.
- Встроенный PWM (ШИМ) контролер солнечной зарядки.
- Регулировка диапазона напряжений питающей электросети.
- Регулировка силы зарядного тока.
- Выбираемый приоритет питания от сети/от солнечных батарей через ЖКИ интерфейс.
- Возможность питания как от электросети так и от электрогенератора.
- Автоматическое восстановление питания от электросети при восстановлении сетевого напряжения.
- Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Интеллектуальное зарядное устройство для оптимизации производительности аккумулятора.
- Функция холодного старта.
Технические характеристики гибридного ИБП 1000ВА, 12В + ШИМ контроллер 50А, ISPWM 1000, AXIOMA energy, приведены в таблице.
| Модель | ISPWM 1000 | ISPWM 2000 | ||
| Номинальная мощность | 1000ВА / 800Вт | 2000ВА /1600Вт | ||
| ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||
| Напряжение | 230 VAC | |||
| Два диапазона напряжения (на выбор) | 170-280 В (для компьютера) | |||
| 90-280 В (для остальных нагрузок) | ||||
| Частота | 50 Hz/60 Hz (автоопределение) | |||
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||
| Напряжение (при работе от аккумулятора) | 230 VAC ± 5% | |||
| Пиковая мощность | 2000VA | 4000VA | ||
| КПД | 90%~93% | |||
| Время переключения | 10мсек (для компьютера); 20мсек (для остальных нагрузок) | |||
| Синусоида | Чистый синус | |||
| АККУМУЛЯТОРЫ | ||||
| Напряжение аккумулятора | 12 VDC | 24 VDC | ||
| Напряжение плавающей зарядки | 13.5 VDC | 27 VDC | ||
| Напряжение защиты от перезаряда | 16 VDC | 32 VDC | ||
| СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Тип солнечного зарядного устройства | PWM | PWM | ||
| Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей | 55 VDC | 80VDC | ||
| Макс. ток заряда от солнечных батарей | 50A | 50A | ||
| Макс. ток заряда от сети | 20 A | 25A | ||
| Макс. ток заряда | 60 A | 60 A | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Размеры, Глубина x Ширина x Высота, мм | 88 x 225 x 320 | |||
| Вес, кг | 5.0 | 5.5 | ||
| Порты передачи данных | USB | |||
| Допустимая относительная влажность | 5% - 95% (Без конденсата) | |||
| Диапазон допустимой температуры для работы инвертора | 0°C to 55°C | |||
| Диапазон допустимой температуры для хранения инвертора | -15°C to 60°C | |||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AXIOMA energy |
| Страна производитель | Китай |
| Допустимая пиковая мощность | 1600 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД, не менее | 91 % |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 225 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Высота | 88 мм |
| Вес | 5 кг |
| Користувацькi характеристики | |
| Максимальная мощность | 1600 |
| Выходная мощность | 800 Вт |
| Тип ИБП | Комбинированный ИБП |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Ток заряда | 50 А |
| Максимальное входное напряжение | 280 В |
| Минимальное входное напряжение | 90 В |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 8 840 ₴


