Гибридный ИБП 2000ВА, 24В + ШИМ контроллер 50А, ІSPWM 2000, AXIOMA energy
Мощность - 1600Вт, 24В - 220В, PWM-контроллер 50А
Гибридные Источники бесперебойного питания Axioma Energy серии IS - это высококачественные многофункциональные устройства, предназначенные для создания систем гарантированного электропитания квартир, частных домов, коттеджей и объектов мини-бизнеса дополненные функцией автономного питания. Встроенный ЖК-дисплей позволяет отслеживать работу системы и с легкостью изменять ее параметры, такие как: зарядный ток АКБ, устанавливать приоритет сети, либо альтернативного источника питания, а так же устанавливать диапазон входного напряжения.
Степень защиты оболочки по IEC 60529, DIN 40050 - IP21.
Основные преимущества гибридных инверторов Axioma Energy ISPWM 2000:
- Чисто синусоидальная форма выходного напряжения 230В.
- Встроенный PWM (ШИМ) контролер солнечной зарядки.
- Регулировка диапазона напряжений питающей электросети.
- Регулировка силы зарядного тока.
- Выбираемый приоритет питания от сети/от солнечных батарей через ЖКИ интерфейс.
- Возможность питания как от электросети так и от электрогенератора.
- Автоматическое восстановление питания от электросети при восстановлении сетевого напряжения.
- Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Интеллектуальное зарядное устройство для оптимизации производительности аккумулятора.
- Функция холодного старта.
Технические характеристики гибридного ИБП 2000ВА, 24В + ШИМ контроллер 50А, ISPWM 2000, AXIOMA energy, приведены в таблице.
| Модель | ISPWM 1000 | ISPWM 2000 | ||
| Номинальная мощность | 1000ВА / 800Вт | 2000ВА /1600Вт | ||
| ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||
| Напряжение | 230 VAC | |||
| Два диапазона напряжения (на выбор) | 170-280 В (для компьютера) | |||
| 90-280 В (для остальных нагрузок) | ||||
| Частота | 50 Hz/60 Hz (автоопределение) | |||
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||
| Напряжение (при работе от аккумулятора) | 230 VAC ± 5% | |||
| Пиковая мощность | 2000VA | 4000VA | ||
| КПД | 90%~93% | |||
| Время переключения | 10мсек (для компьютера); 20мсек (для остальных нагрузок) | |||
| Синусоида | Чистый синус | |||
| АККУМУЛЯТОРЫ | ||||
| Напряжение аккумулятора | 12 VDC | 24 VDC | ||
| Напряжение плавающей зарядки | 13.5 VDC | 27 VDC | ||
| Напряжение защиты от перезаряда | 16 VDC | 32 VDC | ||
| СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Тип солнечного зарядного устройства | PWM | PWM | ||
| Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей | 55 VDC | 80VDC | ||
| Макс. ток заряда от солнечных батарей | 50A | 50A | ||
| Макс. ток заряда от сети | 20 A | 25A | ||
| Макс. ток заряда | 60 A | 60 A | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Размеры, Глубина x Ширина x Высота, мм | 88 x 225 x 320 | |||
| Вес, кг | 5.0 | 5.5 | ||
| Порты передачи данных | USB | |||
| Допустимая относительная влажность | 5% - 95% (Без конденсата) | |||
| Диапазон допустимой температуры для работы инвертора | 0°C to 55°C | |||
| Диапазон допустимой температуры для хранения инвертора | -15°C to 60°C | |||
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 5.5 кг |
| Высота | 88 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Длина | 225 мм |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | Axioma |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| КПД, не менее | 91 % |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Допустимая пиковая мощность | 3200 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная мощность | 3200 |
| Выходная мощность | 1900 Вт |
| Тип ИБП | Комбинированный ИБП |
| Выходное напряжение | 24 В |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
| Ток заряда | 50 А |
| Максимальное входное напряжение | 280 В |
| Минимальное входное напряжение | 90 В |
Информация для заказа
- Цена: 9 680 ₴


