Гибридный ИБП 5000Вт, 48В + ШИМ контроллер 50А,ІSPWM 5000
Мощность - 5000Вт, 48В - 220В, PWM-контроллер 50АГибридные Источники бесперебойного питания Axioma Energy серии IS - это высококачественные многофункциональные устройства, предназначенные для создания систем гарантированного электропитания квартир, частных домов, коттеджей и объектов мини-бизнеса дополнены функцией автономного питания. Встроенный ЖК-дисплей позволяет отслеживать работу системы и с легкостью изменять ее параметры, такие как: зарядный ток АКБ, устанавливать приоритет сети, или альтернативного источника питания, а так же установить диапазон входного напряжения.
Основные преимущества гибридных инверторов Axioma Energy ISPWM 5000:
- Чисто синусоидальная форма выходного напряжения 230В.
- Встроенный PWM (ШИМ) контроллер солнечной зарядки.
- Регулирования диапазона напряжения питающей электросети.
- Регулирование силы зарядного тока.
- Возможность выбирать приоритет питания от сети / от солнечных батарей через ЖКИ интерфейс.
- Возможность питания как от электросети, так и от электрогенератора.
- Автоматическое восстановление питания от электросети при восстановлении напряжения.
- Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Интеллектуальное зарядное устройство для оптимизации производительности аккумулятора.
- Функция холодного старта.
Для экономии топлива при отсутствии сетевого напряжения в инверторе предусмотрено управление запуском топливной электростанции в условиях недостаточной мощности фотоэлектрического тока и низкого заряда батарей. А также в случае перехода инвертора в режим транзита.
Светодиодные индикаторы.
| Индикатор | Сообщение | ||
| |
Зеленый | Светится | Электроснабжение потребителей из сети |
| Мигает | Электроснабжение потребителей от АКБ | ||
| |
Зеленый | Светится | АКБ заряжена |
| Мигает | АКБ заряжается | ||
| Красный | Светится | Сообщение об аварии | |
| Мигает | Предупреждение | ||
Функциональные клавиши
| Клавиша | Описание |
| ESC | Выход из режима настройки |
| UP | Переход к предыдущему выбора |
| DOWN | Переход к следующему выбора |
| ENTER | Подтверждение выбора или переход в режим настройки |
Технические характеристики гибридного ИБП 5000ВА, 48В + ШИМ контроллер 50А, ISPWM 5000, AXIOMA energy, приведены в таблице.
| Модель | ISPWM3000 | ISMPPT 3000 | ISPWM5000 | ISMPPT5000 |
| Номинальная мощность | 3000ВА / 3000Вт | 5000ВА /5000Вт | ||
| Входные характеристики входного тока | ||||
| Напряжение | 230 VAC | |||
| Два диапазона напряжения (на выбор) | 170-280 В (для компьютера) | |||
| 90-280 В (для других нагрузок) | ||||
| Частота | 50 Hz/60 Hz (автоопределение) | |||
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНОГО ТОКА | ||||
| Напряжение (при работе от аккумулятора) | 230 VAC ± 5% | |||
| Пиковая мощность | 6000VA | 10000VA | ||
| КПД | 90%~93% | |||
| Время переключения | 10мсек (для компьютера); 20мсек (для других нагрузок) | |||
| Синусоида | Чистый синус | |||
| АККУМУЛЯТОРЫ | ||||
| Напряжение аккумулятора | 24 VDC | 48 VDC | ||
| Напряжение плавающей зарядки | 27 VDC | 54 VDC | ||
| Напряжение защиты от перезаряда | 32 VDC | 60 VDC | ||
| СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Тип солнечного зарядного устройства | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
| Макс. ток заряда от солнечных батарей | 50A | 40A | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Axioma |
| Страна производитель | Китай |
| Допустимая пиковая мощность | 8000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 55 град. |
| КПД, не менее | 93 % |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Степень защиты IP | 40 |
| Состояние | Новое |
| Число фаз питания | 1 |
| Номинальная мощность | 4000 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 295 мм |
| Ширина | 468 мм |
| Высота | 120 мм |
| Вес | 11 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальное входное напряжение | 90-280 В |
- Цена: 26 520 ₴


