Трехфазный инвертор Deye SUN-30K-G04 SUN-30K-G04 - это новая модель трехфазного инвертора с более широким диапазоном мощности 30 кВт, чем у оригинальной серии. В то же время, эта модель имеет два встроенных MPPT. Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга инверторы Deye полной серии поддерживают мгновенное дистанционное отключение в случае неисправности. Удаленная параметризация и обновление прошивки упрощают эксплуатацию и обслуживание фотоэлектрических систем.
Особенности:
- 2 трекера MPP, макс. эффективность до 98,6%;
- Программа Zero Export, программа VSG;
- Интеллектуальный мониторинг String (опционально);
- Широкий диапазон выходного напряжения;
- Защита от PID (дополнительно).
| Входная сторона | |||||||||||||||||||
| Входное напряжение DC при запуске | 250V | ||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон MPPT |
200~850V |
||||||||||||||||||
Входные данные PV строки |
|||||||||||||||||||
| Макс. входная мощность DC | 39kW | ||||||||||||||||||
| Макс. входное напряжение DC | 1000V | ||||||||||||||||||
| Макс. входной ток DC | 40А+40А | ||||||||||||||||||
| Макс. ток короткого замыкания PV | 60А+60А | ||||||||||||||||||
| Количество трекеров MPP | 2 | ||||||||||||||||||
| Количество Strings на трекер MPP | 3+3 | ||||||||||||||||||
| Выходные данные АС | |||||||||||||||||||
| Номинальная частота сети 1 | 50/60Hz (опционально) | ||||||||||||||||||
| Макс. выходной ток АС | 50/47,9А | ||||||||||||||||||
| Эффективность | |||||||||||||||||||
| Макс. эффективность | 98,6% | ||||||||||||||||||
| Евро эффективность | 97,8% | ||||||||||||||||||
| Эффективность MPPT | >99% | ||||||||||||||||||
| Защита | |||||||||||||||||||
| Защита от островков | Есть | ||||||||||||||||||
| Обнаружение изоляционного резистора | Есть | ||||||||||||||||||
| Защита от перенапряжения на выходе | Есть | ||||||||||||||||||
| Защита от обратной полярности DC | Есть | ||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания AC | Есть | ||||||||||||||||||
| Защита от перегрузки по току на выходе AC | Есть | ||||||||||||||||||
| Мониторинг замыкания на землю | Есть | ||||||||||||||||||
| Температурная защита | Есть | ||||||||||||||||||
| Встроенный переключатель DC | Есть | ||||||||||||||||||
| Удаленная загрузка программного обеспечения | Есть | ||||||||||||||||||
| Дистанционное изменение рабочих параметров | Есть | ||||||||||||||||||
| Защита от перегрузки | DC Type II / AC Type II | ||||||||||||||||||
| Сертификаты и стандарты | |||||||||||||||||||
| Регулирование сети | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||||||||||||||||||
| Безопасность ЕМС / Стандарт 1 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -25-6 5 ℃ , >45 ℃ снижение номинальных характеристик | ||||||||||||||||||
| Охлаждение | Умное охлаждение | ||||||||||||||||||
| Шум | ≤50 dB | ||||||||||||||||||
| Вес | 25,5 кг | ||||||||||||||||||
| Размер (Д*Ш*В) | 362Ш×577В×215Г | ||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP65 | ||||||||||||||||||
| Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||||||
| Дисплей | LCD 1602 | ||||||||||||||||||
| Топология | Бестрансформаторный | ||||||||||||||||||
| Внутреннее потребление | <1 W (ночью) | ||||||||||||||||||
| Макс. рабочая высота без снижения номинальных характеристик | 2000м | ||||||||||||||||||
| Влажность рабочей среды | 0-100% | ||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||
| Подключение DC | Сопрягаемый MC-4 | ||||||||||||||||||
| Подключение AC | Вилка со степенью защиты IP65 | ||||||||||||||||||
| Интерфейс | RS485/RS232/Wifi/LAN | ||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 48 620 ₴





