Deye SE-G5.1 Pro-B - це сучасний літій-наповнений полімерний (LFP) акумулятор з номінальною напругою 51,2 і великою ємністю 100 Ач, загальна ємність якого становить 5,12 кВт-год. Пристрій відрізняється від своїх основних конкурентів за декількома параметрами, які розглянуті нижче.
SE-G5.1 Pro-B - це безкобальтовий літій-залізо-фосфатний (LFP) акумулятор, відомий своєю надзвичайною безпекою та довговічністю. Його хімічний склад відрізняється природною стабільністю та значно знижує ризик перегріву. Крім того, він має високу ефективність і щільність потужності, що робить його надійним і потужним рішенням для широкого спектру додатків. Батарея оснащена системою керування батареєю (BMS), яка забезпечує комплексний захист та гарантує безпеку як обладнання, так і користувача.
Характеристики:
| Модель | SE-G5.1 Pro-B |
| Хімічний склад акумуляторів | LiFePO4 |
|
Місткість (А*год) |
100 |
| Масштабованість | Макс. 64 шт. (до 327 кВт*ч) параллельно (макс. 32 шт. без настройки) |
| Номінальна напруга (В) | 51,2 |
| Робоча напруга (В) | 43,2 ≈ 57,6 |
| Енергія (кВт * год) | 5,12 |
| Корисна енергія (кВт * год) | 4,6 Енергія постійного струму, умови випробування: 90% DOD, 0.5C заряд і розряд при 25°C. Корисна енергія системи може змінюватись залежно від параметрів конфігурації системи. |
| Рекомендований струм заряду/розряду (А) | 50 |
| Максимальний струм заряду/розряду (А) | 100 |
| Піковий (2 хвилини, 25°C) Струм заряду/ розряду (А) | 150 |
| Рекомендована глибина розряду | 90% |
| Головний LED-індикатор | 5 светодиодов (SOC: 20% ≈ SOC 100%), 3 светодиода (Работа, опасность, защита) |
| Ступінь захисту корпусу IP | 20 |
| Робоча температура | Зарядка: 0 ≈ 55°C (Додатковий нагрівання: -20°C ≈ 55°C), Розрядка: -20°C ≈ 55°C |
| Температура зберігання | 0 ≈ 35°C |
| Вологість | 5% ≈ 95% |
| Висота над рівнем моря | ≤2000 м |
| Термін служби циклу | ≥6000 (25°C±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Спосіб встановлення | Настінний, підлоговий, стійкий (19-дюймовий стандартний корпус, товщина корпусу ≥ 600 мм) |
| Порт зв'язку | CAN2.0, RS485 |
| Енергетична пропускна спроможність | 16 МВт*ч @ 70% EOL |
| Сертифікація | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 440 мм |
| Висота | 133 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Вага | 45 кг |
- Ціна: 44 200 ₴



