Литиевые батареи нового поколения LiFePO4 отличаются высокой эффективностью (до 94 %) и широким диапазоном рабочих температур (от -15 до +60 °C).
Аккумуляторы LiFePO4 быстро перезаряжаются, полностью герметичны (могут эксплуатироваться в любом положении) и имеют компактные размеры.
Аккумулятор оснащен ЖК-индикатором, отображающим уровень заряда.
Индикатор можно отключить для экономии заряда батареи.
В качестве накопителя энергии литиевые батареи отличаются высокой экологической совместимостью и имеют широкий спектр применения.
По сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами, батареи LiFePO4 служат дольше (в 25 раз), в два раза легче свинцово-кислотных и имеют более высокую токоотдачу. Аккумуляторы этого типа не воспламеняются самопроизвольно и нетоксичны.
Аккумуляторные батареи LiFePO4 имеют очень низкий саморазряд, 20% емкости, при хранении более 10 лет.
Если Вам нужен аккумулятор, и Вы не знаете какой лучше, выбирайте литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи от LogicPower.
Характеристики:
| Тип | LiFePO4 |
| Номинальная емкость, Ah | 32 |
| Внутреннее сопротивление, mOm | менше 0.5 |
| Номинальное напряжение, V | 12,8 |
| Напряжение полного заряда, V | 14,6 |
| Минимальное напряжение, V | 10,5 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 14,6 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 14,6 |
| Максимальный ток заряда, A | 15 |
| Максимальный ток разряда, A | 30 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 100 |
| Ток короткого замыкания, A | 150 |
| Номинальный ток заряда, A | 15 |
| Номинальный ток разряда, A | 30 |
| Пусковой ток, А | 100 |
| Тип клеммы | Т6 (под болт М6) |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | BMS плата LP LiFePO4 12V 4S Dis 30A Ch 15A |
| Номинал элементов | 32 |
| Количество элементов в группе S | 4 |
| Количество элементов в группе Р | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Довжина, мм | 175 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 135 |
| Вес | 3.95 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LogicPower |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 32 А·ч |
| Материал изготовления корпуса | Пластик ABS |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 175 мм |
| Высота | 165 мм |
| Ширина | 135 мм |
| Вес | 4 кг |
- Цена: 7 231 ₴


