Литиевые батареи нового поколения LiFePO4 отличаются высокой эффективностью (до 94%) и широким диапазоном рабочих температур (от -15 до +60°C).
LiFePO4-батареи быстро заряжаются, полностью герметичны (могут работать в любом положении) и имеют компактные размеры.
Для экономии заряда батареи дисплей можно отключить.
В качестве накопителя энергии литиевые батареи очень экологичны и имеют широкий спектр применения.
Аккумуляторы LiFePO4 имеют более длительный срок службы по сравнению со свинцово-кислотными (в 25 раз), они в два раза легче свинцово-кислотных и обладают большей токоемкостью. Аккумуляторы этого типа не самовоспламеняются и нетоксичны.
Аккумуляторные батареи LiFePO4 имеют очень низкий саморазряд, 20% емкости, при хранении более 10 лет.
Если Вам нужен аккумулятор, и Вы не знаете какой лучше, выбирайте литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи от LogicPower.
Характеристики:
| Тип | LiFePO4 |
| Применение | источники бесперебойного питания |
|
Номинальная ёмкость, Ah |
100 |
| Внутреннее сопротивление, mOm | менее 0.5 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Напряжение полного заряда, V | 14.6 |
| Минимальное напряжение, V | 10 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 14.6 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 14.6 |
| Максимальный ток заряда, A | 40 |
| Максимальный ток разряда, A | 80 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 260 |
| Ток короткого замыкания, A | 260 |
| Номинальный ток заряда, A | 40 |
| Номинальный ток разряда, A | 80 |
| Пусковой ток, А | 260 |
| Тип клеммы | М8 |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | 12V 4S Dis 80A Ch 40А |
| Номинал ячеек | 52 |
| Кол-во ячеек в группе S | 4 |
| Кол-во ячеек в группе P | 2 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20 ~ +40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20 ~ +60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 220 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Вес | 11.5 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LogicPower |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Наработка | 7000 циклов заряда |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 260 мм |
| Высота | 220 мм |
| Ширина | 172 мм |
| Вес | 11.5 кг |
- Цена: 21 163 ₴


