Серія HPB 1800OS спеціально розроблена для використання в офісі та є надійним та ефективним джерелом живлення. Проте він досить універсальний для живлення різних побутових приладів, таких як телефони, ноутбуки, стереосистеми та настільні комп'ютери. HPB 1800OS, оснащений вбудованою батареєю Lifepo4, має 1280-3072 Втч, кілька вихідних портів постійного струму для кількох пристроїв, має ідеальну портативну електростанцію для різноманітних потреб.
6000+80%, 25°C. Чистий синусоїдальний інвертор потужністю 1-3 кВт, цикл зарядки. Кілька вихідних портів постійного струму для декількох пристроїв, підключи та грай. Гнучкий метод заряджання (змінний струм/сонячна батарея). Вбудований багатофункціональний захист.
■ Накопичення енергії 1280~3072 Вт/год (опційно)
■ 6000+ циклів заряджання при 80% DOD, 25 °C
■ 1~3 кВт Чистий синусоїдальний інвертор
■ Кілька вихідних портів постійного струму для декількох пристроїв, Plug & Play
■ Гнучкі способи заряджання (змінний струм/сонячна енергія)
■ Вбудований багатофункціональний захист
Характеристики:
| Ємність, Вт*г | 3072 | |
| Номінальна потужність | 3000 Вт | |
| Пікова потужність | 3000 Вт | |
| Тип акумуляторів | LiFePO4 | |
| Життєвий цикл | 6000+ циклів | |
| Робоча температура | від -10°С до +60°C | |
| Одночасно заряджуваних пристроїв | 9 шт | |
| Форма вихідної напруги | чиста синусоїда | |
| Тип | зарядна станція | |
| Захист від короткого замикання | є | |
| Захист від перегріву | є | |
| Захист від перенапруги | є | |
| Бездротове заряджання | немає | |
| Дисплей | з дисплеєм | |
| Ручка для перенесення | є | |
| Колеса | є | |
| Управління зі смартфона | є | |
| Підключення додаткової батареї | немає | |
| Швидке заряджання батареї | немає | |
| Водонепроникний корпус | немає | |
| Протиударний корпус | немає | |
| Додаток IOS / Android | є | |
| Для великої побутової техніки | так | |
| Для дрібної побутової техніки | так | |
| Для електроніки | так | |
| Матеріал корпусу | пластик, метал | |
| Розміри |
|
|
| Вага | 33 кг | |
| Колір | чорний з сірим | |
| Заряджання від прикурювача автомобіля | ні | |
| Заряджання від мережі | так | |
| Заряджання від сонячної панелі | так | |
| Заряджання від USB | ні | |
| Заряджання від акумулятора | ні | |
| Змінний струм | 3 х 230 В | |
| Прикурювач | немає | |
| DC-роз'єм | 2 | |
| USB Type-A | 4 | |
| USB Type-B | - | |
| USB Type-C | 1 | |
| Вихід прикурювача | - | |
| Вихід постійного струму | 2 х 12В/3А | |
| Вихід USB Type-A | 4 х 5В/2.4А | |
| Вихід USB Type-B | - | |
| Вихід USB Type-C | 1 х 10.5 Вт | |
| Вихід бездротової зарядки | - | |
| Адаптер змінного струму | немає даних | |
| Сонячна панель | 1800 Вт | |
| Роз'єм прикурювача | - | |
| Максимальна вхідна потужність | 1800 Вт | |
| Індикація заряду | є |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 288 мм |
| Ширина | 348 мм |
| Висота | 490 мм |
| Вага | 33 кг |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип | Зарядна станція |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
- Ціна: 50 565 ₴


