Серия HPB 1800OS специально разработана для использования в офисе и является надежным и эффективным источником питания. Тем не менее, он достаточно универсален для питания различных бытовых приборов, таких как телефоны, ноутбуки, стереосистемы и настольные компьютеры. HBP 1800OS, оснащенный встроенной батареей Lifepo4, имеет 1280-3072 Втч, несколько выходных портов постоянного тока для нескольких устройств, имеет идеальную портативную электростанцию для различных нужд.
6000 + 80% Министерство обороны, 25 ° C. Чистый синусоидальный инвертор мощностью 1-3 кВт, цикл зарядки. Несколько выходных портов постоянного тока для нескольких устройств, подключи и играй. Гибкий метод зарядки (сменный ток/солнечная батарея). Встроенная многофункциональная защита.
■ Накопление энергии 1280~3072 Вт/ч (опционально)
■ 6000+ циклов зарядки при 80% DOD, 25 °C
■ 1~3 кВт Чистый синусоидальный инвертор
■ Несколько выходных портов постоянного тока для нескольких устройств, Plug & Play
■ Гибкие способы зарядки (переменный ток/солнечная энергия)
■ Встроенная многофункциональная защита
Характеристики:
| Емкость, Вт*г | 3072 |
| Номинальная мощность | 3000 Вт |
| Пиковая мощность | 3000 Вт |
| Тип аккумуляторов | LiFePO4 |
| Жизненный цикл | 6000+ циклов |
| Рабочая температура | від -10°С до +60°C |
| Одновременно заряжаемых устройств | 9 шт |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Тип | зарядная станция |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перенапряжения | есть |
| Беспроводная зарядка | нету |
| Дисплей | с дисплеем |
| Ручка для переноски | есть |
| Колеса | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Подключение дополнительной батареи | нету |
| Быстрая зарядка батареи | нету |
| Водонепроницаемый корпус | нету |
| Противоударный корпус | нету |
| Приложение IOS/Android | есть |
| Для большой бытовой техники | да |
| Для мелкой бытовой техники | да |
| Для электроники | да |
| Материал корпуса | пластик, метал |
| Размеры | 288 х 348 х 490 мм |
| Вес | 33 кг |
| Цвет | черный с серым |
| Зарядка от прикуривателя автомобиля | нет |
| Зарядка от сети | да |
| Зарядка от солнечной панели | да |
| Зарядка от USB | нет |
| Зарядка от аккумулятора | нет |
| Переменный ток | 3 х 230 В |
| Прикуриватель | нету |
| DC-разъем | 2 |
| USB Type-A | 4 |
| USB Type-B | - |
| USB Type-C | 1 |
| Выход прикуривателя | - |
| Выход постоянного тока | 2 х 12В/3А |
| Вихід USB Type-A | 4 х 5В/2.4А |
| Вихід USB Type-B | - |
| Вихід USB Type-C | 1 х 10.5 Вт |
| Выход беспроводной зарядки | - |
| Адаптер переменного тока | нет данных |
| Солнечная панель | 1800 Вт |
| Разъем прикуривателя | - |
| Максимальная входная мощность | 1800 Вт |
| Индикация заряда | есть |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 288 мм |
| Ширина | 348 мм |
| Высота | 490 мм |
| Вес | 33 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Зарядная станция |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
- Цена: 50 565 ₴


