Инверторный сплит теплового насоса воздух-вода LP SINV-20 представляет собой мощное и эффективное решение для отопления. Эта система предлагает выгодную альтернативу автономным котлам, обеспечивая высокую экономичность и производительность, что делает её идеальной для офисных помещений и коммерческих объектов.
Сплит инверторный тепловой насос LP SINV-20 состоит из двух блоков: внутреннего модуля (гидромодуля) и наружного блока, обеспечивающего температурный обмен с наружным воздухом. Используя данную технологию можно сэкономить до 75% на отоплении и горячем водоснабжении.
Устанавливают инверторные тепловые насосы с высокой мощностью:
- в торговых центрах и магазинах
- в больницах и поликлиниках
- в гостиницах, спортзалах и развлекательных комплексах
- в детских садах и школах
- и других объектах малого и среднего бизнеса
Площадь обогрева - от 160 до 350 м². Для точного расчета отапливаемой площади необходимо учитывать:
- теплопотери в помещении
- тип системы отопления
- климатическую зону установки теплового насоса
- и другие факторы
Характеристики:
| Тип | тепловые насосы инвенторные |
| Максимальная температура воды на выходе, °С | 60 |
| Входное напряжение, V | 380-415 |
| Частота, Hz | 50 |
| Уровень шума, dB | 52 |
| Хладагент | R410A |
| Тип компрессора | Mitsubishi |
| Тип воздушного теплообменника | ребристый |
| Кол-во воздушных теплообменников, шт | 1 |
| Тип вентилятора | угловой |
| Мощность двигателя, W | 90*2 |
| Тип водяного теплообменника | кожухотрубный |
| Водный поток, м3/час | 3,1 |
| Давление воды вниз, kPa | 30 |
| Размер трубы, дюйм | 1 |
| Циркуляционный насос для воды | GreenPro высокоэффективный |
| Реле протока воды | есть |
| Рабочая температура, °С | -25 ~ +43 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Тепловая мощность(+7С), kW | 20 |
| Электрическое потребление(+7°С), kW | 4,36 |
| COP(+7°С) | 4.6 |
| Тепловая мощность(-2°С), kW | 14,8 |
| Электрическое потребление(-2°С), kW | 4,41 |
| COP(-2°C) | 3,4 |
| Тепловая мощность(-15°С), kW | 13 |
| Электрическое потребление(-15°С), kW | 4,56 |
| COP(-15°C) | 2.9 |
| Мощность охлаждения, kW | 15,8 |
| Электрическое потребление при охлаждении, kW | 4,81 |
|
EER |
3.28 |
| 4-ходовой клапан | Dunan |
| Расширительный клапан | Sanhua or Dunan |
| Контролер | LCD-дисплей |
| Реле высокого давления, MPa | 4.2/3.6 |
| Реле низкого давления, MPа | 0.02/0.15 |
| Режимы работи | Охлаждение, отопление, горячая вода, охлаждение+горячая вода, отопление+горячая вода |
| Расширительный бак | есть |
| Энергетическая эффективность горячая вода | A++ |
| Энергетическая эффективность отопления | A+++ |
| Длина внешнего блока, мм | 1105 |
| Ширина внешнего блока, мм | 505 |
| Высота внешнего блока, мм | 1245 |
| Вес внешнего блока, кг | 121,4 |
| Длина внутреннего блока, мм | 500 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 265 |
| Высота внутреннего блока, мм | 800 |
| Вес внутреннего блока, кг | 39,2 |
| Вес, кг | 186 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LogicPower |
| Страна производитель | Китай |
| Тип теплового насоса | Воздух - вода |
- Цена: 308 295 ₴










