Dyness PowerBrick Plus — низковольтная литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея для домашних и коммерческих систем резервного и автономного питания. Модель имеет номинальную емкость 314 А*ч, напругу 51,2 В и запас энергии 16.07 кВт*ч, что позволяет обеспечивать электроэнергией основную бытовую технику, освещение, системы отопления, насосы, серверное оборудование и другие важные потребители.
В основе батареи используются безопасные и долговечные ячейки LiFePO4рассчитаны минимум на 8000 циклов зарядка и разряд. Глубина разряда до 95% позволяет использовать до 15,27 кВт*ч накопленной энергии без необходимости оставлять значительный неиспользованный резерв.
Dyness PowerBrick Plus поддерживает максимальный ток зарядки и разрядки до 200 А, а максимальная мощность зарядки и разрядки составляет 10,24 кВт. Это делает батарею пригодной для систем с мощными гибридными инверторами и одновременного питания нескольких нагрузок.
Благодаря интерфейсам CAN и RS485 аккумулятор может обмениваться информацией с инвертором, передавая данные о уровне заряда, напряжении, ток, температуре и аварийных состояниях. Встроенные Wi-Fi и мобильное приложение позволяют контролировать работу системы удаленно.
Корпус со степенью защиты IP65 допускает установку батареи внутри помещений или на улице при условии соблюдения требований производителя. Предусмотрен напольный и настенный монтаж, а для удобного перемещения могут использоваться опциональные регулируемые колеса.
Систему можно масштабировать, подключив параллельно 50 батарей. Общая емкость накопителя может увеличиваться примерно от 16 до 803 кВт*ч, поэтому PowerBrick Plus подходит не только для квартир и частных домов, но и для офисов, магазинов и небольших коммерческих объектов.
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Dyness |
| Модель | PowerBrick Plus |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Номинальная энергия | 16.07 кВт*ч |
| Полезная энергия | 15,27 кВт*ч |
| Номинальная емкость | 314 А*ч |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Рабочий диапазон напряжения | 44,8–57,6 В |
| Рекомендуемый ток зарядки и разрядки | 140 А / 0,45C |
| Максимальный ток зарядки | 200 А / 0,64C |
| Максимальный ток разрядки | 200 А / 0,64C |
| Пиковый ток разрядки | 300 А в течение 2 минут |
| Рекомендуемая мощность зарядки/разряда | 7,168 кВт |
| Максимальная мощность зарядки | 10,24 кВт |
| Максимальная мощность разрядки | 10,24 кВт |
| Глубина разряда, DOD | 95% |
| Температура зарядки | От 0 до +55 °C |
| Температура зарядки с опциональным подогревом | От −20 до +55 °C |
| Температура разрядки | От −20 до +55 °C |
| Количество циклов | ≥8000 |
| Условия определения ресурса | 0,2C, 25 °C, 95% DOD, 70% EOL |
| Степень защиты | IP65 |
| Интерфейсы связи | CAN, RS485 |
| Интерфейс пользователя | Wi-Fi, мобильное приложение |
| Система безопасности | Встроенный аэрозольный огнетушитель |
| Тип монтажу | Напольный или настенный |
| Возможность параллельного подключения | До 50 батарей |
| Габарити, Ш×Г×В | 435×235×850 мм |
| Маса нетто | 119 кг |
| Регулируемые колеса | Опция, 4 шт. |
| Верхняя защитная крышка | Опция |
| Гарантия | 10 лет согласно условиям производителя |
| Сертификация | UN38.3, IEC 62619 |
| Совместимые инверторы | Solis, GoodWe, Growatt, SMA, Victron, Deye, APsystems и другие |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dyness |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 280 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 51.2 В |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 857 мм |
| Высота | 435 мм |
| Ширина | 233 мм |
| Вес | 114 кг |
- Цена: 94 185 ₴


Отправка с 25 сентября 2026