Deye SUN-10K-G06P3-EU-AM2-P1 является надежным трехфазным инвертором мощностью 10 кВт, гарантирующим стабильное и эффективное преобразование энергии солнца для использования в домашних и коммерческих системах. Благодаря высокой эффективности и широким возможностям подключения этот инвертор становится отличным вариантом для современных солнечных энергетических станций.
Преимущества инвертора Deye SUN-10K-G06P3-EU-AM2-P1:
Высокая производительность: Инвертор надежно преобразует энергию из КПД до 98,6%, что обеспечивает максимальную эффективность использования солнечных панелей.
Широкий температурный диапазон: Устройство стабильно работает при температуре от -25°C до +60°C, что делает его подходящим для эксплуатации в различных климатических условиях.
Полная защита: Система включает защиту от перенапряжения, коротких замыканий и обратной полярности, гарантируя безопасное функционирование всей солнечной системы.
Удобный контроль: Благодаря поддержке Wi-Fi можно отдаленно наблюдать за работой инвертора, упрощающего управление и мониторинг солнечной электростанции.
Простота установки и универсальность: Deye SUN-10K-G06P3-EU-AM2-P1 подходит для разных типов объектов – жилых, коммерческих или промышленных. Компактный дизайн и пассивная система охлаждения позволяют легко интегрировать устройство в любую солнечную систему для стабильной генерации энергии.
| Модель | SUN-10K- G06P3-EU-AM2-P1 | |
| Вхідні дані | ||
| Макс. Входная мощность PV (кВт) | 13 | |
| Макс. PV входное напряжение (В) | 1100 | |
| Начальное напряжение (В) | 140 | |
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 120-1000 | |
| Номинальное PV входное напряжение (В) | 600 | |
| Макс. Входной ток короткого замыкания (A) | 30+30 | |
| Макс. Рабочий входной ток PV(A) | 20+20 | |
| Количество трекеров MPP/№ строк на трекер MPP | 2/1+1 | |
| Сторона входа/выхода переменного тока | ||
| Номинальная выходная активная мощность переменного тока (кВт) | 10 | |
| Макс. Выходная мощность переменного тока (кВА) | 11 | |
| Номинальный выходной переменный ток (A) | 15,2/14,5 | |
| Макс. Выходной переменный тока (A) | 16,7/16 | |
| Номинальное выходное напряжение/диапазон (В) | 220/380 В, 230/400 В 0,85Un-1,1Un | |
| Форма подключения к сети | 3L/N/PE | |
| Номинальная выходная частота/диапазон (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 | |
| Диапазон регулирования коэффициента мощности | от 0,8 опережения до 0,8 отставания | |
| Общий коэффициент гармонических искажений тока THDi | <3% | |
| Инжекционный постоянный ток | <0,5% ин | |
| Эффективность | ||
| КПД | 98,3% | |
| КПД по европейской классификации | 97,8% | |
| КПД MPPT | >99% | |
| Защита оборудования | ||
| Защита от обратной полярности постоянного тока | да | |
| Защита от перегрузки на выходе переменного тока | да | |
| Защита от перенапряжения на выходе переменного тока | да | |
| Защита от короткого замыкания на выходе переменного тока | да | |
| Тепловая защита | да | |
| Мониторинг сопротивления изоляции клеммам постоянного тока | да | |
| Мониторинг компонентов постоянного тока | да | |
| Мониторинг тока замыкания на землю | да | |
| Мониторинг электросети | да | |
| Мониторинг охраны островов | да | |
| Выявление замыкания на землю | да | |
| Переключатель входа постоянного тока | да | |
| Защита от падения нагрузки от перенапряжения | да | |
| Выявление остаточного тока (RCD). | да | |
| Уровень защиты от перенапряжения | ТИП II (постоянный ток), ТИП II (переменный ток) | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс связи | RS485/RS232 /WiFi/LAN | |
| Общие данные | ||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25 до +60 ℃, >45 ℃ снижение номинальных характеристик | |
| Допустимая влажность окружающей среды | 0~100% | |
| Допустимая высота (м) | 4000м | |
| Шум (дБ) | <45 дБ(А) | |
| Рейтинг защиты от проникновения (IP). | IP 65 | |
| Топология инвертора | Неизолированный | |
| Категория перенапряжения | OVC II(DC),OVC III(AC) | |
| Размер шкафа (ШxВxГ мм) | 283 мм*463 мм*178 мм(Без разъемов и кронштейна) | |
| Вес[кг] | 11 | |
| Гарантия [год] | 5 | |
| Тип охлаждения | Природное охлаждение | |
| Регулировка сети | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549 | |
| Безопасность EMC/Стандарт |
|
|
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальная мощность | 10000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 11000 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 98.3 % |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 3 |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 283 мм |
| Ширина | 463 мм |
| Высота | 178 мм |
| Вес | 11 кг |
- Цена: 29 172 ₴





Отправка с 16 мая 2026