Автономный комплект на 10 кВт инвертор TTN AX 10.2kW, 48V и Аккумулятор QUANTUM QM-LFP100-51.2V (LiFePO₄),5 кВт 48В




Свет сегодня важен как никогда!
Комплектация:
Гибридный солнечный инверторTTNergy TTN AX 10.2kW, 48V 1 шт.
Аккумулятор QM-LFP100-51.2V (LiFePO₄) - 1 шт.
Гибридный инвертор TTN AX 10.2kW, 48V
Гибридный инвертор TTN AX 10.2kW, 48V – мощное однофазное решение для эффективного управления энергией. Это устройство "все в одном" обеспечивает зарядку аккумуляторов, накопление энергии, генерацию солнечной энергии, интеллектуальное управление батареями (BMS) и гарантирует бесперебойное питание. Удобный ЖК-дисплей с легкодоступными кнопками позволяет гибко настраивать ключевые параметры, такие как ток зарядки аккумулятора, выбор источника зарядки (сеть или солнце) и допустимое входное напряжение, подстраиваясь под различные сценарии использования. Компактный дизайн делает его идеальным выбором для небольших пространств и обеспечения работы основных приборов, таких как освещение, холодильник или кондиционер Mini Split (9K BTU). Безопасность и надежность гарантируются встроенными системами защиты: от С DC, короткого замыкания AC, контроля изоляции и заземления, мониторинга сети, защиты от обратного тока и перегрева. Установка и запуск максимально просты — «подключи и работай».
Особенности:
● Коэффициент мощности на выходе 1,0
● Высокий диапазон входного напряжения фотоэлектрической системы (90–500 В постоянного тока)
● Встроенный комплект защиты от пыли для суровых условий эксплуатации
● Поддержка Wi-Fi и GPRS для iOS и Android
● Интеллектуальная система зарядки аккумулятора для оптимизации срока его службы
● Двойной выход
● Инвертор может работать без аккумулятора
● Двойной вход фотоэлектрической системы
● Восстановление заводских настроек одним нажатием кнопки
● Сенсорная кнопка
● Режим работы с подключением к сети или без него
● Встроенное солнечное зарядное устройство MPPT 160 А (для 8,2 кВт, 10,2 кВт), 140 А (для 7,2 кВт)
Технические характеристики:
| Модель | AX-7-2KW | AX-8-2KW | AX-10-2КВт | ||
| Фаза | 1-фазный | ||||
| Максимальная входная мощность фотоэлектрических систем | 8200 Вт | 10200 Вт | 5400 Вт+5400 Вт | 10200 Вт | 5400 Вт+5400 Вт |
| Номинальная выходная мощность | 7200 Вт/7200 ВА | 8200 Вт/8200 ВА | 10200 Вт/10200 ВА | ||
| Максимальный ток солнечной зарядки | 140А | 160А | 160А | ||
| ОПЕРАЦИЯ Grid-TIE | |||||
| Фотоэлектрический вход (постоянный ток) | |||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||
| Пусковое напряжение/Начальное напряжение питания | 90 В постоянного тока/120 В постоянного тока | ||||
| Диапазон напряжения MPPT | 90~450 В постоянного тока | ||||
| Максимальный входной ток | 1/23А | 1/23А | 2/18А | 1/23А | 2/18А |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||
| Диапазон выходного напряжения | 190~253 В постоянного тока | ||||
| Номинальный выходной ток | 31.3А | 35.6А | 44.3А | ||
| Коэффициент мощности | >0,99 | ||||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||||
| Максимальная эффективность преобразования (постоянный ток/переменный ток) | 98% | ||||
| Выходная мощность двух нагрузок | |||||
| Полная загрузка | 7200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт | ||
| Максимальная основная нагрузка | 7200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт | ||
| Максимальная вторая нагрузка (режим работы от батареи) | 2400 Вт | 2733W | 3400 Вт | ||
| Максимальное напряжение отключения нагрузки | 52 В постоянного тока | 52 В постоянного тока | 52 В постоянного тока | ||
| Максимальное напряжение возврата нагрузки | 54 В постоянного тока | 54 В постоянного тока | 54 В постоянного тока | ||
| Работа вне сети | |||||
| ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |||||
| Напряжение пуска переменного тока/Напряжение автоматического перезапуска | 120-140 В переменного тока/180 В переменного тока | ||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-280 В переменного тока | ||||
| Диапазон частот | 49-51±1Гц или 59-61±1Гц | ||||
| Максимальный входной переменный ток | 40А | 40А | 50А | ||
| ВХОД PV (DC) | |||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||
| Диапазон расплавления wpPT | 90~450 В постоянного тока | ||||
| Максимальный входной ток | 1/23А | 1/23А | 2/18А | 1/23А | 2/18А |
| ВЫХОД В РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ (ПЕР. ТОКА) | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | ||||
| Эффективность (постоянный ток в переменный) | 94% | ||||
| АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |||||
| Номинальное напряжение постоянного тока | 48 В постоянного тока | ||||
| Максимальный ток солнечной зарядки | 140А | 160А | 160А | ||
| Максимальный ток зарядки переменного тока | 120А | 140А | 140А | ||
| Максимальный ток зарядки | 140А | 160А | 160А | ||
| Гибридная операция | |||||
| Вход PV (постоянный ток) | |||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||
| Пусковое напряжение/Начальное напряжение питания | 90 В постоянного тока/120 В постоянного тока | ||||
| Диапазон напряжения MPPT | 90~450 В постоянного тока | ||||
| Максимальный входной ток | 1/23А | 1/23А | 2/18А | 1/23А | 2/18А |
| ВЫХОД СЕТИ (ПЕР.ТОКА) | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||
| Диапазон выходного напряжения | 190~253 В постоянного тока | ||||
| Номинальный выходной ток | 31.3А | 35.6А | 44.3А | ||
| Вход переменного тока | |||||
| Пусковое напряжение переменного тока/Напряжение автоматического перезапуска | 120-140 В переменного тока/180 В переменного тока | ||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-180 В переменного тока | ||||
| Максимальный входной переменный ток | 40А | 40А | 50А | ||
| Максимальный переменный ток зарядки | 120А | 140А | 140А | ||
Аккумулятор QM-LFP100-51.2V (LiFePO₄)
Аккумулятор QM-LFP100-51.2V (LiFePO₄) — надёжность, эффективность и долговечность
QM-LFP100-51.2V — это высококачественный литий-железо-фосфатный аккумулятор, разработанный для домашних и малых коммерческих энергосистем. Благодаря современным технологиям LiFePO₄ модуль обеспечивает высокую безопасность, стабильную работу в широком температурном диапазоне и длительный срок службы.
Этот блок идеально подходит как основное источники энергии или для расширения существующей батарейной системы. Его компактность, отсутствие необходимости в обслуживании и встроенная система защиты делают его оптимальным выбором для любой станции, которая ценит надёжность и эффективность.
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | QM-LFP100-51.2 |
| Тип ячеек | LiFePO₄ (LFP), призматические, Grade A |
| Номинальное напряжение | 51.2 В |
| Номинальная ёмкость | 100 А·ч |
| Номинальная энергия | 5.12 кВт·ч |
| Стандартное напряжение заряда | 56.8 В |
| Максимальный ток заряда | 100 А |
| Напряжение отсечки (разряд) | 44.8 В |
| Максимальный ток разряда | 100 А |
| Интерфейсы связи | RS485, CAN (опционально) |
| Количество циклов | ≥ 6000 (при 80% DoD) |
| Диапазон температуры зарядки | 0 … +60 °C |
| Диапазон температуры разряда | –20 … +60 °C |
| Габариты | 400 × 630 × 140 мм |
| Способ установки | Настенный |
| Дисплей | LCD для мониторинга |
| Особенности | Smart BMS, низкий саморазряд, не требует обслуживания |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TTNergy |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 530 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Высота | 160 мм |
| Вес | 15 кг |
- Цена: 75 582 ₴


