Автономний комплект на 10.2 кВт інвертор TTN AX 10.2kW, 48V і Акумуляторна батарея TTN Energy 48V 314Ah LiFePO₄ (15 кВт·год)



В комплект входить:
Гібридний інвертор TTN AX 10.2kW, 48V - 1шт.
Акумуляторна батарея TTN Energy 48V 314Ah LiFePO₄ (15 кВт·год) - 1шт.
Гібридний інвертор TTN AX 10.2kW, 48V – потужне однофазне рішення для ефективного управління енергією. Цей пристрій «все в одному» забезпечує зарядку акумуляторів, накопичення енергії, генерацію сонячної енергії, інтелектуальне управління батареями (BMS) і гарантує безперебійне живлення. Зручний РК-дисплей з легкодоступними кнопками дозволяє гнучко налаштовувати ключові параметри, такі як струм зарядки акумулятора, вибір джерела зарядки (мережа або сонце) і допустима вхідна напруга, підлаштовуючись під різні сценарії використання. Компактний дизайн робить його ідеальним вибором для невеликих просторів і забезпечення роботи основних приладів, таких як освітлення, холодильник або кондиціонер Mini Split (9K BTU). Безпека і надійність гарантуються вбудованими системами захисту: від переполюсовки DC, короткого замикання AC, контролю ізоляції і заземлення, моніторингу мережі, захисту від зворотного струму і перегріву. Установка і запуск максимально прості – «підключи і працюй».
Особливості:
● Коефіцієнт потужності на виході 1,0
● Високий діапазон вхідної напруги фотоелектричної системи (90–500 В постійного струму)
● Вбудований комплект захисту від пилу для суворих умов експлуатації
● Підтримка Wi-Fi і GPRS для iOS і Android
● Інтелектуальна система зарядки акумулятора для оптимізації терміну його служби
● Подвійний вихід
● Інвертор може працювати без акумулятора
● Подвійний вхід фотоелектричної системи
● Відновлення заводських налаштувань одним натисканням кнопки
● Сенсорна кнопка
● Режим роботи з підключенням до мережі або без нього
● Вбудований сонячний зарядний пристрій MPPT 160 А (для 8,2 кВт, 10,2 кВт), 140 А (для 7,2 кВт)
Технічні характеристики:
| Модель | AX-7-2KW | AX-8-2KW | AX-10-2KW | ||
| Фаза | 1-фазний | ||||
| Максимальна вхідна потужність фотоелектричних систем | 8200 Вт | 10200 Вт | 5400 Вт + 5400 Вт | 10200 Вт | 5400 Вт + 5400 Вт |
| Номінальна вихідна потужність | 7200 Вт/7200 ВА | 8200 Вт/8200 ВА | 10200 Вт/10200 ВА | ||
| Максимальний струм зарядки сонячної батареї | 140А | 160А | 160А | ||
| ОПЕРАЦІЯ З МЕРЕЖЕЮ | |||||
| Вхід фотоелектричного живлення (постійний струм) | |||||
| Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму | ||||
| Пускова напруга / Початкова напруга живлення | 90 В постійного струму/120 В постійного струму | ||||
| Діапазон напруги MPPT | 90~450 В постійного струму | ||||
| Максимальний вхідний струм | 1/23А | 1/23А | 2/18А | 1/23А | 2/18А |
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||
| Діапазон вихідної напруги | 190~253 В постійного струму | ||||
| Номінальний вихідний струм | 31.3А | 35,6 А | 44.3А | ||
| Коефіцієнт потужності | >0,99 | ||||
| ЕФЕКТИВНІСТЬ | |||||
| Максимальний ККД перетворення (постійний/змінний струм) | 98% | ||||
| Вихідна потужність двох навантажень | |||||
| Повне завантаження | 7200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт | ||
| Максимальне основне навантаження | 7200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт | ||
| Максимальне друге навантаження (режим роботи від батареї) | 2400 Вт | 2733W | 3400 Вт | ||
| Максимальна напруга відключення навантаження | 52 В постійного струму | 52 В постійного струму | 52 В постійного струму | ||
| Максимальна зворотна напруга навантаження | 54 В постійного струму | 54 В постійного струму | 54 В постійного струму | ||
| Робота поза мережею | |||||
| ВХІД ЗМІННОГО СТРУМУ | |||||
| Напруга запуску змінного струму/Напруга автоматичного перезапуску | 120-140 В змінного струму/180 В змінного струму | ||||
| Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму або 170-280 В змінного струму | ||||
| Діапазон частот | 49-51±1 Гц або 59-61±1 Гц | ||||
| Максимальний вхідний змінний струм | 40А | 40А | 50А | ||
| ВХІД ФЕ (ПСТ) | |||||
| Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму | ||||
| Діапазон плавлення wpPT | 90~450 В постійного струму | ||||
| Максимальний вхідний струм | 1/23А | 1/23А | 2/18А | 1/23А | 2/18А |
| ВИХІД РЕЖИМУ ЖИВЛЕННЯ ВІД АКУМУЛЯТОРА (ЗМІННИЙ СТРУМ) | |||||
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||
| Вихідна форма хвилі | Чиста синусоїда | ||||
| ККД (від постійного струму до змінного струму) | 94% | ||||
| АКУМУЛЯТОР ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | |||||
| Номінальна напруга постійного струму | 48 В постійного струму | ||||
| Максимальний струм сонячної зарядки | 140А | 160А | 160А | ||
| Максимальний струм зарядки змінного струму | 120А | 140А | 140А | ||
| Максимальний струм зарядки | 140А | 160А | 160А | ||
| Гібридна операція | |||||
| Вхід фотоелектричного живлення (постійний струм) | |||||
| Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму | ||||
| Пускова напруга/Початкова напруга живлення | 90 В постійного струму/120 В постійного струму | ||||
| Діапазон напруги MPPT | 90~450 В постійного струму | ||||
| Максимальний вхідний струм | 1/23А | 1/23А | 2/18А | 1/23А | 2/18А |
| ВИХІД МЕРЕЖІ (ЗМІННИЙ СТРУМ) | |||||
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||
| Діапазон вихідної напруги | 190~253 В постійного струму | ||||
| Номінальний вихідний струм | 31.3А | 35,6 А | 44.3А | ||
| Вхід змінного струму | |||||
| Напруга запуску змінного струму/напруга автоматичного перезапуску | 120-140 В змінного струму/180 В змінного струму | ||||
| Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму або 170-180 В змінного струму | ||||
| Максимальний вхідний змінний струм | 40А | 40А | 50А | ||
| Максимальний струм зарядки змінного струму | 120А | 140А | 140А | ||
Акумуляторна батарея TTN Energy 48V 314Ah LiFePO₄ (15 кВт·год)
TTN Energy 48V 314Ah — це сучасна літій-залізо-фосфатна (LiFePO₄) акумуляторна батарея для автономних, резервних та гібридних систем електроживлення. Модель поєднує високу енергоємність, надійний захист та повну сумісність з більшістю популярних інверторів.
Акумулятор оснащений вбудованою BMS нового покоління, яка контролює заряд, розряд, температуру та балансує елементи, забезпечуючи стабільну роботу і тривалий термін служби. Наявність дисплея дозволяє зручно контролювати стан батареї, а підтримка RS485 / CAN — інтегрувати її в сучасні енергосистеми.
Особливості:
-
LiFePO₄ (A-grade елементи) — підвищена безпека та стабільність
-
Понад 6000 циклів заряд/розряд
-
Вбудована BMS (Cell / Pack) — балансування та повний захист
-
Паралельне підключення до 16 акумуляторів
-
RS485 / CAN — сумісність з більшістю гібридних і батарейних інверторів
-
Вбудований дисплей для контролю параметрів
-
Підтримка віддаленого моніторингу та оновлення прошивки
-
Призначений для внутрішнього використання (Indoor)
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна напруга | 48 В |
| Номінальна ємність | 314 Ah |
| Номінальна енергія | 15 кВт·год |
| Максимальний діапазон напруги | 42 – 54.75 В |
| Напруга заряду | 54.7 В |
| Підтримувана напруга | 54 В |
| Рекомендований струм заряду | ≤150 А |
| Максимальний струм заряду | ≤200 А |
| Рекомендований струм розряду | ≤150 А |
| Максимальний струм розряду | ≤200 А |
| Піковий струм розряду | 200 А (до 3 хв) |
| Тип елементів | Lithium Iron Phosphate (LiFePO₄) |
| Кількість циклів | >6000 |
| Термін служби | до 15 років |
| Інтерфейси звʼязку | RS485 / CAN |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Температура заряджання | 0…+65 °C |
| Температура розряджання | −20…+65 °C |
| Відносна вологість | 5–90% (без конденсації) |
| Висота установки | ≤3000 м |
| Монтаж | Підлоговий |
| Місце встановлення | Indoor |
| Габарити (Ш×В×Г) | 740 × 380 × 250 мм |
| Вага нетто | ~115 кг |
| Сертифікація | IEC62619 / UN38.3 / CE |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TTNergy |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
- Ціна: 122 346 ₴


