Автономный комплект на 10.2 кВт инвертор TTN AX 10.2kW, 48V и Аккумуляторная батарея TTN Energy 48V 314Ah LiFePO4 (15 кВт·ч)



В комплект входить:
Гибридный инвертор TTN AX 10.2kW, 48V - 1шт.
Аккумуляторная батарея TTN Energy 48V 314Ah LiFePO4 (15 кВт*ч) - 1шт.
Гибридный инвертор TTN AX 10.2kW, 48V – мощное однофазное решение для эффективного управления энергией. Данное устройство «все в одном» обеспечивает зарядку аккумуляторов, накопление энергии, генерацию солнечной энергии, интеллектуальное управление батареями (BMS) и гарантирует бесперебойное питание. Удобный ЖК-дисплей с легкодоступными кнопками позволяет гибко настраивать ключевые параметры, такие как ток зарядки аккумулятора, выбор источника зарядки (сеть или солнце) и допустимое входное напряжение, подстраиваясь под различные сценарии использования. Компактный дизайн делает его идеальным выбором для небольших пространств и обеспечения работы основных приборов, таких как освещение, холодильник или кондиционер Mini Split (9K BTU). Безопасность и надежность гарантируются встроенными системами защиты: от переполюсовки DC, короткого замыкания AC, контроля изоляции и заземления, мониторинга сети, защиты от обратного тока и перегрева. Установка и запуск максимально просты – «подключи и работай».
Особенности:
● Коэффициент мощности на выходе 1,0
● Высокий диапазон входного напряжения фотоэлектрической системы (90–500 В постоянного тока)
● Встроенный комплект защиты от пыли для суровых условий эксплуатации
● Поддержка Wi-Fi и GPRS для iOS и Android
● Интеллектуальная система зарядки аккумулятора для оптимизации срока его службы
● Двойной выход
● Инвертор может работать без аккумулятора
● Двойной вход фотоэлектрической системы
● Восстановление заводских настроек одним нажатием кнопки
● Сенсорная кнопка
● Режим работы с подключением к сети или без него
● Встроенное солнечное зарядное устройство MPPT 160 А (для 8,2 кВт, 10,2 кВт), 140 А (для 7.2 кВт)
Технические характеристики:
| Модель | AX-7-2KW | AX-8-2KW | AX-10-2KW | ||
| Фаза | 1-фазный | ||||
| Максимальная входная мощность фотоэлектрических систем | 8200 Вт | 10200 Вт | 5400 Вт + 5400 Вт | 10200 Вт | 5400 Вт + 5400 Вт |
| Номинальная выходная мощность | 7200 Вт/7200 ВА | 8200 Вт/8200 ВА | 10200 Вт/10200 ВА | ||
| Максимальный ток зарядки солнечной батареи | 140А | 160А | 160А | ||
| ОПЕРАЦИЯ С МЕРЖОЙ | |||||
| Вход фотоэлектрического питания (постоянный ток) | |||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||
| Пусковое напряжение / Начальная напряжение питания | 90 В постоянного тока / 120 В постоянного тока | ||||
| Диапазон напряжения MPPT | 90~450 В постоянного тока | ||||
| Максимальный входной ток | 1/23А | 1/23А | 2/18А | 1/23А | 2/18А |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||
| Диапазон выходного напряжения | 190~253 В постоянного тока | ||||
| Номинальный выходной ток | 31.3А | 35,6 А | 44.3А | ||
| Коэффициент мощности | >0,99 | ||||
| ЕФЕКТИВНІСТЬ | |||||
| Максимальный КПД преобразование (постоянный/изменяемый ток) | 98% | ||||
| Выходная мощность двух нагрузок | |||||
| Полная загрузка | 7200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт | ||
| Максимальная основная нагрузка | 7200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт | ||
| Максимальная вторая нагрузка (режим работы от батареи) | 2400 Вт | 2733W | 3400 Вт | ||
| Максимальное напряжение отключения нагрузки | 52 В постоянного тока | 52 В постоянного тока | 52 В постоянного тока | ||
| Максимальное обратное напряжение нагрузки | 54 В постоянного тока | 54 В постоянного тока | 54 В постоянного тока | ||
| Работа вне сети | |||||
| ВХОДИМ СМЕННОГО СТРУМА | |||||
| Напряжение запуска переменного тока/Напряжение автоматического перезапуска | 120-140 В переменного тока / 180 В переменного тока | ||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-280 В переменного тока | ||||
| Диапазон частот | 49-51±1 Гц или 59-61±1 Гц | ||||
| Максимальный входной переменный ток | 40А | 40А | 50А | ||
| ВХІД ФЕ (ПСТ) | |||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||
| Диапазон плавления wpPT | 90~450 В постоянного тока | ||||
| Максимальный входной ток | 1/23А | 1/23А | 2/18А | 1/23А | 2/18А |
| ВЫХОД РЕЖИМУ ЖИВЛЕНИЯ ОТ АККУМУЛЯТОРА (СМЕННЫЙ СТРУМ) | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||
| Выходная форма волны | Чистая синусоида | ||||
| КПД (от постоянного тока к переменному току) | 94% | ||||
| АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНЫЙ УСТРОЙСТВ | |||||
| Номинальное напряжение постоянного тока | 48 В постоянного тока | ||||
| Максимальный ток солнечной зарядки | 140А | 160А | 160А | ||
| Максимальный ток зарядки переменного тока | 120А | 140А | 140А | ||
| Максимальный ток зарядки | 140А | 160А | 160А | ||
| Гибридная операция | |||||
| Вход фотоэлектрического питания (постоянный ток) | |||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||
| Пусковое напряжение / Начаточное напряжение питания | 90 В постоянного тока / 120 В постоянного тока | ||||
| Диапазон напряжения MPPT | 90~450 В постоянного тока | ||||
| Максимальный входной ток | 1/23А | 1/23А | 2/18А | 1/23А | 2/18А |
| ВЫХОД МЕРЖИ (СМЕННЫЙ СТРУМ) | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||
| Диапазон выходного напряжения | 190~253 В постоянного тока | ||||
| Номинальный выходной ток | 31.3А | 35,6 А | 44.3А | ||
| Вход переменного тока | |||||
| Напряжение запуска переменного тока/напряжение автоматического перезапуска | 120-140 В переменного тока / 180 В переменного тока | ||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-180 В переменного тока | ||||
| Максимальный входной переменный ток | 40А | 40А | 50А | ||
| Максимальный ток зарядки переменного тока | 120А | 140А | 140А | ||
Аккумуляторная батарея TTN Energy 48V 314Ah LiFePO4 (15 кВт*ч) - 1шт.
TTN Energy 48V 314Ah — это современная литий-железо-фосфатная (LiFePO₄) аккумуляторная батарея для автономных, резервных и гибридных систем электроснабжения. Модель сочетает высокую энергоёмкость, надёжную защиту и полную совместимость с большинством популярных инверторов.
Аккумулятор оснащён встроенной BMS нового поколения, которая контролирует заряд, разряд, температуру и балансировку элементов, обеспечивая стабильную работу и длительный срок службы. Наличие дисплея позволяет удобно контролировать состояние батареи, а поддержка RS485 / CAN — интегрировать её в современные энергетические системы.
Особенности:
-
LiFePO₄ (A-grade элементы) — повышенная безопасность и стабильность
-
♻ Более 6000 циклов заряд/разряд
-
Встроенная BMS (Cell / Pack) — балансировка и полная защита
-
Параллельное подключение до 16 аккумуляторов
-
RS485 / CAN — совместимость с большинством гибридных и батарейных инверторов
-
Встроенный дисплей для контроля параметров
-
Поддержка удалённого мониторинга и обновления прошивки
- Предназначен для внутреннего использования (Indoor)
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Номинальная ёмкость | 314 Ah |
| Номинальная энергия | 15 кВт·ч |
| Максимальный диапазон напряжения | 42 – 54.75 В |
| Напряжение заряда | 54.7 В |
| Поддерживаемое напряжение | 54 В |
| Рекомендуемый ток заряда | ≤150 А |
| Максимальный ток заряда | ≤200 А |
| Рекомендуемый ток разряда | ≤150 А |
| Максимальный ток разряда | ≤200 А |
| Пиковый ток разряда | 200 А (до 3 мин) |
| Тип элементов | Lithium Iron Phosphate (LiFePO₄) |
| Количество циклов | >6000 |
| Срок службы | до 15 лет |
| Интерфейсы связи | RS485 / CAN |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура зарядки | 0…+65 °C |
| Температура разрядки | −20…+65 °C |
| Относительная влажность | 5–90% (без конденсации) |
| Высота установки | ≤3000 м |
| Монтаж | Напольный |
| Место установки | Indoor |
| Габариты (Ш×В×Г) | 740 × 380 × 250 мм |
| Вес нетто | ~115 кг |
| Сертификация | IEC62619 / UN38.3 / CE |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TTNergy |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
- Цена: 122 346 ₴


