Автономный комплект на 10.2 кВт инвертор TTN AX 10.2kW, 48V и Аккумуляторная батарея TTN Energy 48V 314Ah LiFePO4 (15 кВт·ч)


В комплект входить:
Гибридный инвертор TTN AX 10.2kW, 48V - 1шт.
Аккумуляторная батарея TTN Energy 48V 314Ah LiFePO4 (15 кВт*ч) - 1шт.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип устройства | Гибридное солнечное инвертор / зарядное устройство |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Номинальная мощность | 10 200 Вт / 10,2 кВт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 230 В AC ±5% |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Пиковая эффективность инвертора | 93% |
| Коэффициент мощности в Grid режиме | >0,99 |
| Максимальная эффективность DC/AC в Grid-Tie | 97% |
| Номинальное напряжение АКБ | 48 В DC |
| Напруга Cold Start | 46 В DC |
| Low DC Warning, нагрузка <50% | 44 В DC |
| Low DC Warning, нагрузка ≥50% | 42 В DC |
| Low DC Cut-Off, нагрузка <50% | 41 В DC |
| Low DC Cut-Off, нагрузка ≥50% | 40 В DC |
| Максимальная мощность PV-массива | 10 200 Вт |
| Номинальное напряжение PV-массива | 360 В DC |
| Диапазон MPPT | 90–500 В DC |
| Максимальное напряжение PV Voc | 500 В DC |
| Максимальный ток зарядки от сети | 160 А |
| Алгоритм зарядки | 3-ступенчатый |
| Bulk charge для Flooded Battery | 58,4 В |
| Bulk charge для AGM/GEL | 56,4 В |
| Float charge | 54 В DC |
| Максимальный суммарный ток заряда AC + PV | 180А |
| Номинальное входное напряжение AC | 230 В AC |
| Диапазон AC в режиме UPS | 170–280 В AC |
| Диапазон AC в режиме Appliances | 90–280 В AC |
| Номинальная частота AC | 50 / 60 Гц, автоматическое определение |
| Время переключения в режиме UPS | около 10 мс |
| Время переключения Appliances | около 20 мс |
| Максимальная нагрузка Main Load | 10 200 Вт |
| Максимальная нагрузка Second Load в Battery Mode | 3400 Вт |
| Main Load Cut-Off Voltage | 44 В DC |
| Main Load Return Voltage | 48 В DC |
| Grid-Tie выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В AC |
| Grid-Tie диапазон напряжения | 195–253 В AC |
| Grid-Tie диапазон частоты | 49–51 Гц / 59–61 Гц |
| Номинальный ток Grid-Tie | 44,3 А |
| Защита выходного круга | Автоматический выключатель / защита от КЗ |
| Защита от перегрузки | Так |
| Перегрузка 110–150% | Отключение примерно через 5 с |
| Перегрузка >150% | Отключение примерно через 2 с |
| Потребление без нагрузки | 75 Вт |
| Рабочая температура | -10…+50 °C |
| Температура хранения | -15…+60 °C |
| Влажность | 5–95%, без конденсации |
| Габариты | 537 × 390 × 130 мм |
| Вес | 14,5 кг |
| Сертификация | CE |
Аккумуляторная батарея TTN Energy 48V 314Ah LiFePO4 (15 кВт·ч)
TTN Energy 48V 314Ah — это современная литий-железо-фосфатная (LiFePO4) аккумуляторная батарея для автономных, резервных и гибридных систем электропитания. Модель сочетает высокую энергоемкость, надежную защиту и полную совместимость с большинством популярных инверторов.
Аккумулятор оснащен встроенной BMS нового поколения, которая контролирует заряд, разряд, температуру и балансирует элементы, обеспечивая стабильную работу и длительный срок службы. Наличие дисплея позволяет удобно контролировать состояние батареи, а поддержка RS485 / CAN — интегрировать ее в современные энергосистемы.
Особенности:
-
LiFePO₄ (A-grade елементи) — повышенная безопасность и стабильность
-
Более 6000 циклов заряд/разряд
-
Встроенная BMS (Cell / Pack) — балансировка и полная защита
-
Параллельное подключение до 16 аккумуляторов
-
RS485 / CAN — совместимость с большинством гибридных и батарейных инверторов
-
Встроенный дисплей для контроля параметров
-
Поддержка удаленного мониторинга и обновления прошивки
-
Предназначен для внутреннего использования (Indoor)
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Номинальная емкость | 314 Ah |
| Номинальная энергия | 15 кВт*ч |
| Максимальный диапазон напряжения | 42 – 54.75 В |
| Напруга заряду | 54.7 В |
| Поддерживаемое напряжение | 54 В |
| Рекомендуемый ток заряда | ≤150 А |
| Максимальный ток заряда | ≤200 А |
| Рекомендуемый ток разряда | ≤150 А |
| Максимальный ток разряда | ≤200 А |
| Пиковый ток разряда | 200 А (до 3 хв) |
| Тип элементов | Lithium Iron Phosphate (LiFePO₄) |
| Количество циклов | >6000 |
| Срок службы | до 15 лет |
| Интерфейсы связи | RS485 / CAN |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура зарядки | 0…+65 °C |
| Температура разрядки | −20…+65 °C |
| Относительная влажность | 5–90% (без конденсации) |
| Высота установки | ≤3000 м |
| Монтаж | Напольный |
| Место установки | Indoor |
| Габариты (Ш×В×Г) | 740 × 380 × 250 мм |
| Вага нетто | ~115 кг |
| Сертификация | IEC62619 / UN38.3 / CE |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TTNergy |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
- Цена: 123 225 ₴


