Система хранения энергии All-in-One 5 кВт — это комплексное решение для резервного и автономного электропитания дома, квартиры, офиса, магазина или небольшого коммерческого объекта. В одном компактном корпусе объединены инвертор мощностью 5 кВт, солнечный MPPT-контроллер, зарядное устройство и LiFePO4 аккумулятор емкостью 5,12 кВт*ч.
Система может получать энергию от солнечных панелей, электросети или генератора, обеспечивая стабильное питание подключенной техники. Инвертор формирует чистую синусоида, поэтому подходит для холодильников, насосов, котлов, компьютеров, телевизоров, освещения и другого чувствительного оборудования.
Встроенный аккумулятор имеет номинальное напряжение 51,2 В, емкость 100 А*ч и запас энергии 5,12 кВт*ч. Интеллектуальная BMS контролирует работу аккумуляторных элементов, зарядку, разрядку и защищает батарею от критических режимов работы.
На передней панели расположен LCD-дисплей, на котором отображаются параметры сети, солнечных панелей, аккумулятора, нагрузки, зарядный ток и текущий режим работы. Система поддерживает связь с BMS и возможность подключения модуля Wi-Fi для дистанционного контроля.
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Система хранения энергии All-in-One |
| Тип установки | Настенное |
| Номинальная мощность инвертора | 5000 Вт |
| Пиковая мощность | 10 000 ВА |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В AC ±5% |
| Выходная частота | 50 / 60 Гц ±0,1% |
| Номинальное входное напряжение | 220 / 230 / 240 В AC |
| Диапазон входного напряжения, режим APL | 90–280 В AC ±3 В |
| Диапазон входного напряжения, режим UPS | 170–280 В AC ±3 В |
| Время переключения, режим UPS | 10 мс |
| Время переключения, режим бытовых приборов | 20 мс |
| Максимальный КПД в режиме АКБ | Более 98% |
| Тип солнечного контроллера | MPPT |
| Максимальная мощность солнечного массива | 5500 Вт |
| Рабочий диапазон MPPT | 60–500 В DC |
| Рекомендована робоча напруга PV | 300–400 В DC |
| Максимальное напряжение PV | 500 В DC |
| Максимальный ток зарядки от PV | 100А |
| Максимальный ток зарядки от сети | 60А |
| Максимальный суммарный ток зарядки | 100А |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 51,2 В |
| Номинальная емкость | 100 А*ч |
| Запас энергии | 5,12 кВт*ч |
| Напряжение полной зарядки АКБ | 58,4 В |
| Напряжение отключения при разряде | 43,2 В |
| Стандартный ток зарядки | 20 А |
| Максимальный ток быстрой зарядки | 100А |
| Стандартный ток разрядки | 100А |
| Управление аккумулятором | Интеллектуальная BMS |
| Дисплей | LCD |
| Коммуникационные интерфейсы | BMS, RS485, RS232 |
| Дистанционный мониторинг | Поддержка Wi-Fi модуля |
| Возможность расширения емкости АКБ | Так, подключение дополнительных совместимых батарей |
| Рабочая температура | От −10 до +50 °C |
| Температура хранения | От −15 до +60 °C |
| Допустимая влажность | 20–95%, без образования конденсата |
| Уровень шума | До 50 дБ |
| Габаритные размеры | 858 × 529,5 × 152 мм |
- Цена: 76 500 ₴


